
Newsletter
Vrei sa primești actualizări in timp real cu privire la stadiul proiectului? Abonează-te la newsletter-ul nostru.

Datele proiectului
| Titlul proiectului: | ADAPTAREA SI OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE CULTURĂ ECOLOGICA SUPERINTENSIVA A CAPSUNULUI IN SPATII PROTEJATE | |||
| Durata proiectului: | De la: | 01.01.2020 | Până la: | 30.09.2023 |
| Coordonator de proiect: | APOSTOL IORGU | |||
| Date de contact: | Nr. de telefon | 0746452225 | ||
| fermasaschiz@gmail.com | ||||
| Reprezentant legal: | APOSTOL IORGU | |||
| Date de contact: | Nr. de telefon | 30.09.2023 | ||
| fermasaschiz@gmail.com | ||||
| Membrii propuși în cadrul grupului operațional: | 1 | Nume: | Casa Agro-Industriala Saschiz SRL | |
| Adresă: | localitatea Saschiz, judetul Mures, DN13, KM97+750 | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO008350910 | |||
| 2 | Nume: | Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca | ||
| Adresă: | mun.CLUJ-NAPOCA, cod poștal 400372, str. Calea Mănăștur, nr. 3-5, județ Cluj | |||
| Tip de beneficiar: | Institut de cercetari | |||
| 3 | Nume: | Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj | ||
| Adresă: | Blaj, Str Gh.Baritiu, Nr 2, Judetul Alba | |||
| Tip de beneficiar: | Statiune de cercetari | |||
| 4 | Nume: | Manufactura Diavaldia SRL | ||
| Adresă: | comuna Saschiz, sat Saschiz nr.179, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO008570712 | |||
| 5 | Nume: | M&S AGROPLANT VISION SRL | ||
| Adresă: | comuna Saschiz, sat Saschiz nr.537B, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO009688622 | |||
| 6 | Nume: | I.I. Jubircu-Apostol Cornelia | ||
| Adresă: | Sat Saschiz, comuna Saschiz, Drumul E60, DN 13, km97+700, judet Mureș | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO959307065 | |||
| 7 | Nume: | Asociatia pentru Promovarea Valorilor Profesionale si Tehnologice in Agricultura si Dezvoltare Rurala | ||
| Adresă: | sat Albesti, comuna Albesti, str. Lunga nr. 157, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | ONG | |||
| 8 | Nume: | RURAL MD TERMOCONF SRL | ||
| Adresă: | sat Albesti, comuna Albesti, str. Fierariei nr.16, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO009774429 | |||
| 9 | Nume: | I.I. MURESAN GABRIEL STELIAN | ||
| Adresă: | sat Apold, comuna Apold, nr. 114, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO007382605 | |||
| 10 | Nume: | MD BIORESEARCH SRL | ||
| Adresă: | sat Vulcan, comuna Apold, Nr.58, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO010494630 | |||
| 11 | Nume: | BOIAN GLOBAL BUSINESS SRL | ||
| Adresă: | sat Vinatori, comuna Vinatori, Nr.424, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO010090967 | |||
| 12 | Nume: | PFA CRISTUREAN IULIANA IRINA | ||
| Adresă: | localitatea Hetiur, nr.111, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO003635006 | |||
| 13 | Nume: | I.I. BARSAN MARIA SIMINA | ||
| Adresă: | sat Albesti, comuna Albesti, str. Lunga 137, judet Mures | |||
| Tip de beneficiar: | Fermier, Cod APIA RO005996220 | |||
| 14 | Nume: | AROME TRANSILVANE COOPERATIVA AGRICOLĂ | ||
| Adresă: | sat Lujerdiu, comuna Cornești, Nr.74A, judetul Cluj | |||
| Tip de beneficiar: | Cooperativa agricola | |||
| 15 | Nume: | FUNDAȚIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ FILIALA CLUJ NAPOCA | ||
| Adresă: | Mun. Cluj-Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu, Nr.77, judetul Cluj | |||
| Tip de beneficiar: | ONG | |||
| 16 | Nume: | Asociatia Grupul de Actiune Locala Dealurile Tarnavelor | ||
| Adresă: | localitatea Saschiz, nr. 159, judetul Mures | |||
| Tip de beneficiar: | ONG - GAL | |||
| Tip de proiect: | x | Proiectul pilot în sectorul agro-alimentar | ||
| Dezvoltarea unor noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar | ||||
| Buget total proiect: | 609.252 euro din care 533.334 total cheltuieli eligibile si 75.918 total cheltuieli neeligibile | |||
| Contribuția PNDR solicitată: | 500.000 euro | |||
| Contribuție proprie: | 109.252 euro din care 33.334 cheltuieli eligibile si 75.918 cheltuieli neeligibile | |||
| Punctaj proiect | 95 puncte | |||

